江西省石城縣通發選礦設備制造有限公司
聯系人:熊鎮欽 先生 (銷售部 經理)
電 話:0797-5712086
手 機:13767769086
手 機:13766353269
傳 真:0797-5712086
地 址:江西省贛州市石城縣古樟工業園
網址:www.ycgkgs.cn
振動篩又稱震動篩、振篩機、直線振動篩。主要用于用于冶金、礦山、煤炭、建材、電力、化工等行業,尤以冶金行業用途更為廣泛,是高爐槽下、焦化廠、選礦廠常用的篩分機械。
礦用振動篩可分為:高效重型篩,自定中心振動篩,橢圓振動篩,脫水篩,圓振篩,直線振動篩等。
產品結構:
本機由篩箱、振動電機、減振系統及底架等組成。篩箱由篩框、篩板、襯板等組成。振動電機采用高性能、高壽命的TZDC系列振動電機為激振源,調節振動電機激振力的大小,可以改變篩機的振動幅。減振系統由橡膠彈簧和卡箍、支撐座等組成。底架由料倉及底盤等組成。本系列振動篩的振動電機安裝方式可分為上振式和下振式,減振器安裝方式可分為座式或吊掛式。還可以根據用戶需要進行生產制造。
技術參數:
型號ZD(分米) | 篩面積㎡ | 外理量t/h | 轉次min | 拆幅mm | 電機級/功率 | 外形mm | 總重 kg |
6x12 | 0.72 | 10-20 | 1000 | 6 | 2.2kw | 1370x890x330 | 340 |
6x12/2層 | 0.72 | 10-20 | 1000 | 6 | 2.2Kw | 1370x890x430 | 360 |
9x18 | 16 | 10-80 | 1000 | 6 | 4/2.2KW | 1926x1737x1434 | 553 |
9x18/2層 | 1.6 | 10-80 | 1000 | 6 | 4/22KW | 1926x1737x1434 | 702 |
12×24 | 2.9 | 60-180 | 850 | 6-7 | 4/4 KW | 2471x2109x1334 | 1130 |
12×24/2層 | 2.9 | 60-180 | 850 | 6-7 | 4/4 KW | 2560x2099x1780 | 1545 |
12×24J | 2.9 | 95-145 | 850 | 6-7 | 4/4KW | 2471x2149x1334 | 1086 |
12x24J/2層 | 2.0 | 100-180 | 800 | 6-7 | 4/4KW | 2551x2149x1780 | 1637 |
15x30 | 45 | 90-300 | 920 | 6-7 | 4/5.5KW | 3071x2619x1566 | 1650 |
15x30/2層 | 4.5 | 90-300 | 850 | 6-7 | 4/5.5kW | 3170x2683*2250 | 2260 |
15x30J | 4.5 | 148 | 850 | 6-7 | 4/5.5KW | 3071x2619x2250 | 1875 |
15x30J/2層 | 4.5 | 160280 | 850 | 7 | 4/5.5KW | 3170x2683x2250 | 2653 |
15x40 | 6 | 125-380 | 850 | 7 | 4/7.5kW | 4096x2651x2028 | 2070 |
15x40/2層 | 6 | 125-380 | 850 | 7 | 4/7.5KW | 4156x5651x2656 | 2850 |
18x36 | 6.5 | 135-440 | 850 | 7 | 4/11KW | 3996x3016x1807 | 1960 |
16×36J | 6.5 | 250-600 | 850 | 7 | 4/11kW | 3069x3100x1807 | 4754 |
21×60 | 12 | 230-540 | 900 | 8 | 4/22kW | 6080x3776*3075 | 6529 |
該設備采用振動電機激振、橡膠彈簧減振、高耐磨材質篩板、密封式篩箱等國內外先進技術及先進的自動同步振動原理,具有壽命長、噪聲低、篩分效率高等特點。適用于建筑、公路、礦山、焦炭、沙金的砂石及其它粉狀物料的一種振動篩分設備。篩箱依靠兩臺相同的振動電機做相反方向自動同步旋轉,使支撐在減振器上的整個篩機做直線振動,物料從入料端落入篩箱后,迅速前進、松散、透篩,完成篩分作業。